시스템 정보
애플리케이션의 서버 환경, 프로세스 및 현재 요청 컨텍스트에 대한 개요입니다.
서버 및 프로세스 정보
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 시스템 | Ubuntu 25.10 (64-bit) |
| 컴퓨터 이름 | 0eab97f263a9 |
| 사용자 이름 | 0eab97f263a9\root |
| 작업 디렉터리 | /app |
| .NET 버전 | 10.0.0 |
| 작업자 프로세스 | [1] dotnet (64-bit) |
| 시작 시간 | |
| 서버 시간 | |
| 메모리 사용량 | 199 MB |
| 도커 컨테이너 | True |
요청 HTTP 헤더
| 헤더 | 값 |
|---|---|
| Accept | */* |
| Host | tracer.anduinos.com |
| User-Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Accept-Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Cookie | .AspNetCore.Culture=c%3Dko-KR%7Cuic%3Dko-KR |
| Referer | https://tracer.anduinos.com/Culture/Set?culture=ko-KR&returnUrl=%2FSystem%2FIndex |
| Via | 2.0 Caddy |
| X-Original-Proto | http |
| X-Original-Host | tracer.anduinos.com |
| X-Original-For | [::ffff:10.233.0.25]:47784 |
요청 속성
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 호스트 | tracer.anduinos.com |
| 경로 | /System/Index |
| 메서드 | GET |
| 프로토콜 | HTTP/1.1 |
| 스키마 | https |
| HTTPS 여부 | True |
| 원격 IP | 216.73.216.85 |
| 위치 |
United States
|
| 원격 포트 | 0 |
| 로컬 포트 | 5000 |
United States